Вступительные испытания на базе среднего общего образования (11 классов)
В 2021 году Университет принимает результаты ЕГЭ 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг.
В случае, если в перечне вступительных испытаний стоит математика это означает, что ЕГЭ по математике – профильный!
Базовая математика необходима исключительно для получения аттестата и поступления на те направления подготовки (специальности), где математика не входит в перечень вступительных испытаний!
Школьники могут не беспокоиться, за них заявление о выборе предметов ЕГЭ отправит школа.
Все остальные, кто хочет сдать ЕГЭ - должны подать заявление до 1 февраля в пункте подачи самостоятельно на основании документа, удостоверяющего личность, или его родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Челябинская область http://ipk74.ru/
8(351)263-32-95
8(351)263-34-17
Всю необходимую информацию о ЕГЭ, сроках проведения можно посмотреть на сайте Единого Государственного экзамена
Язык вступительных испытаний - русский.
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Наименование * (один из двух предметов по выбору абитуриента) |
min проходной балл | max проходной балл |
приоритет | форма проведения: на базе среднего общего образования (11 классов): |
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | ||||
Математика* | 39 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Физика* | 39 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Физика* | 39 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Информатика и ИКТ* | 44 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Информатика и ИКТ* | 44 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Физика* | 39 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Физика* | 39 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Информатика и ИКТ* | 44 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Физика* | 39 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Информатика и ИКТ* | 44 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Физика* | 39 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Информатика и ИКТ* | 44 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Русский язык | 39 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Обществознание* | 45 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
История* | 35 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Обществознание* | 45 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
История* | 35 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Обществознание* | 45 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
История* | 35 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Обществознание | 45 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
История* | 35 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Иностранный язык* |
30 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Иностранный язык |
30 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Обществознание* | 45 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
История* | 35 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | ||||
Обществознание* | 40 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Литература* | 45 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Высшее образование – специалитет | ||||||||
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ |
Математика | 39 | 100 | 2 | ЕГЭ | ||||
Обществознание* | 45 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
История* | 35 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
1438.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Русский язык | 40 | 100 | 1 | ЕГЭ | |
Профессиональное тестирование | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Обществознание* | 45 | 100 | 3 | ЕГЭ | ||||
Информатика и ИКТ* | 44 | 100 | 3 | ЕГЭ |