Вступительные испытания на базе ПО
Перечень вступительных испытаний для абитуриентов на базе профессионального образования (НПО, СПО, ВО), а также иностранные граждане:
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Наименование * (один из двух предметов по выбору абитуриента) |
min проходной балл | max проходной балл |
приоритет |
Форма проведения на базе профессионального образования (НПО, СПО, ВО) *(по выбору вуза) |
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||
1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | ||||
Математика* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Физика* | 50 | 100 | 3 | |||||
2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Физика* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Информатика и ИКТ* | 50 | 100 | 3 | |||||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Информатика и ИКТ* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Физика* | 50 | 100 | 3 | |||||
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Физика* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Информатика и ИКТ* | 50 | 100 | 3 | |||||
5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Физика* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Информатика и ИКТ* | 50 | 100 | 3 | |||||
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Физика* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Информатика и ИКТ* | 50 | 100 | 3 | |||||
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Обществознание* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
История* | 50 | 100 | 3 | |||||
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Обществознание* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
История* | 50 | 100 | 3 | |||||
9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Обществознание* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
История* | 50 | 100 | 3 | |||||
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Обществознание | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
История* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Иностранный язык* |
50 | 100 | 3 | |||||
11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Иностранный язык |
50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Обществознание* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
История* | 50 | 100 | 3 | |||||
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Творческое задание (рисунок) | 50 | 100 | 2 | просмотр | ||||
Обществознание* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Литература* | 50 | 100 | 3 | |||||
Высшее образование – специалитет | ||||||||
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование |
Математика | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Обществознание* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
История* | 50 | 100 | 3 | |||||
1438.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Русский язык | 50 | 100 | 1 | компьютерное тестирование | |
Профессиональное тестирование | 50 | 100 | 2 | компьютерное тестирование | ||||
Обществознание* | 50 | 100 | 3 | компьютерное тестирование* | ||||
Информатика и ИКТ* | 50 | 100 | 3 |